2012 Toyota RAV4 Bulb Sizes
- LED / 9006
- Low beam
- 9005
- High beam
- H11 LED / H16 LED
- Fog
- 921
- Reverse
- LED
- Brake
equipment dependent
equipment dependent
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Headlights and fog
| Position | Bulb |
|---|---|
| Fog Light Bulb Front | H11 LED / H16 LED |
| Headlight Bulb High Beam | 9005 |
| Headlight Bulb Low Beam | LED |
| Headlight Bulb Low Beam(Base) | 9006 |
| Daytime Running Light Bulb | LED |
| Daytime Running Light Bulb(Limited) | 9005 |
Turn, brake, and reverse
| Position | Bulb |
|---|---|
| Back Up Reverse Light Bulb | 921 |
| Brake Light Bulb | LED |
| Center High Mount Stop Light Bulb | LED |
| Tail Light Bulb | LED |
| Turn Signal Light Bulb Front(Base) | 7443 |
| Turn Signal Light Bulb Front(EV) | 3457A |
| Turn Signal Light Bulb Rear | 7440A |
Exterior marker
| Position | Bulb |
|---|---|
| License Plate Light Bulb | 168 / 917 |
| Parking Light Bulb(Base) | 7443 |
| Parking Light Bulb(EV) | 3457A |
| Side Marker Light Bulb Front(Base) | 7443A |
| Side Marker Light Bulb Front(EV) | 3457A |
| Side Marker Light Bulb Rear | 168NA |
Interior
| Position | Bulb |
|---|---|
| Dome Light Bulb | DE3175 |
| Map Light Bulb | 194 / 7441 |
| Trunk or Cargo Area Light | DE3022 |
| Vanity Mirror Light Bulb | 194 / 7441 |
Catalog headlight listings
Catalog year/make/model rows for 2012 Toyota RAV4.
Catalog fitment does not by itself prove OEM-equivalent compatibility.