2020 Toyota RAV4 Wheel Sizes
- 5x114.3
- Bolt pattern
- Bolt patterns5x114.3
- Wheel diameters17", 18", 19", 20"
- Center bore60.1 mm on stored rows
- ThreadM12 x 1.5
- ReadingEvery stored wheel row uses 5x114.3.
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Bolt pattern
5x114.3
Center bore
60.1 mm
Thread
M12 x 1.5
| Trim | Position | Wheel | Offset | Backspacing | Tire | Bolt | Bore | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | Front | 7×17 | 35 mm | 4.88 in | 225/65R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 | Front | 7×18 | 35 mm | 4.88 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 | Front | 7.5×19 | 40 mm | 5.32 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 VVT-i | Front | 7×17 | 35 mm | 4.88 in | 225/65R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 VVT-i | Front | 7×18 | 35 mm | 4.88 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 VVT-i | Front | 7.5×19 | 40 mm | 5.32 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 VVT-i | Front | 7×17 | 35 mm | 4.88 in | 225/65R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 VVT-i | Front | 7×18 | 35 mm | 4.88 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 VVT-i | Front | 7.5×19 | 40 mm | 5.32 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 AWD | Front | 7×17 | 35 mm | 4.88 in | 225/65R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 AWD | Front | 7×18 | 35 mm | 4.88 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 AWD | Front | 7.5×19 | 40 mm | 5.32 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 FWD | Front | 7×17 | 35 mm | 4.88 in | 225/65R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 FWD | Front | 7×18 | 35 mm | 4.88 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 FWD | Front | 7.5×19 | 40 mm | 5.32 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 4WD | Front | 7×17 | 35 mm | 4.88 in | 225/65R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 4WD | Front | 7×18 | 35 mm | 4.88 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 4WD | Front | 7.5×19 | 40 mm | 5.32 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 PHV | Front | 7×18 | 35 mm | 4.88 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 PHV | Front | 7.5×19 | 40 mm | 5.32 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 PHV | Front | 8×20 | 40 mm | 5.57 in | 245/45R20 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 VVT-i | Front | 7×18 | 35 mm | 4.88 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 VVT-i | Front | 7.5×19 | 40 mm | 5.32 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 VVT-i | Front | 8×20 | 40 mm | 5.57 in | 245/45R20 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 VVT-iE (6BA-MXAA52) | Front | 7×17 | 35 mm | 4.88 in | 225/65R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 VVT-iE (6BA-MXAA52) | Front | 7×18 | 35 mm | 4.88 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 VVT-iE (6BA-MXAA52) | Front | 7.5×19 | 40 mm | 5.32 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 VVT-iE (6BA-MXAA54) | Front | 7×17 | 35 mm | 4.88 in | 225/65R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 VVT-iE (6BA-MXAA54) | Front | 7×18 | 35 mm | 4.88 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 VVT-iE (6BA-MXAA54) | Front | 7.5×19 | 40 mm | 5.32 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 (6AA-AXAH52) | Front | 7×17 | 35 mm | 4.88 in | 225/65R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 (6AA-AXAH52) | Front | 7×18 | 35 mm | 4.88 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 (6AA-AXAH52) | Front | 7.5×19 | 40 mm | 5.32 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 (6AA-AXAH54) | Front | 7×17 | 35 mm | 4.88 in | 225/65R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 (6AA-AXAH54) | Front | 7×18 | 35 mm | 4.88 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 (6AA-AXAH54) | Front | 7.5×19 | 40 mm | 5.32 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 PHV (6LA-AXAP54) | Front | 7×18 | 35 mm | 4.88 in | 225/60R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 PHV (6LA-AXAP54) | Front | 7.5×19 | 40 mm | 5.32 in | 235/55R19 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.5 PHV (6LA-AXAP54) | Front | 8×20 | 40 mm | 5.57 in | 245/45R20 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 VVT-i | Front | 7×17 | 35 mm | 4.88 in | 225/65R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
Check a wheel
Questions
- What bolt pattern does a 2020 Toyota RAV4 use?
- 5x114.3
- Do all configurations use the same bolt pattern?
- Yes, on stored wheel rows.
- What OEM wheel sizes are stored?
- 7×17, 7×18, 7.5×19, 8×20, 6.5×17, 7.5×18
Real builds
- 2020 · 17 · 265/65R17
- 2020 · 8.0×17 20 mm · 245/65R17
- 2020 · 17 · 235/65R17
- 2020 · 8.0×18 35 mm · 245/60R18
Values vary by configuration. Confirm the door jamb and owner’s manual for the vehicle you have.